Ziegelwerk Schmid Ziegelwerk Schmid Unipor




     

Produktdatenblätter unserer Ziegelsteine
Produktgruppe Bezeichnung Zulassungsbescheid Rohdichte FKK
UNIPOR Planziegel W 7 CORISO Z 17.1 - 935 0,65 kg/dm³ 4
UNIPOR Planziegel W 8 CORISO Z 17.1 - 935 0,65 kg/dm³ 6
UNIPOR Planziegel WS 10 CORISO Z 17.1 - 1021 0,90 kg/dm³ 10
SCHMID Planziegel W 8 Z 17.1 - 945/946 0,6 kg/dm³ 6
SCHMID Planziegel W 9 Z 17.1 - 860/857 0,6 kg/dm³ 6
SCHMID Planziegel W 10 Z 17.1 - 860/857 0,65 kg/dm³ 6
UNIPOR Planziegel W 11 Z 17.1 - 756/819 0,6 kg/dm³ 6
UNIPOR Planziegel W 12 plus Z 17.1 - 796/795 0,8 kg/dm³ 10
UNIPOR Planziegel W 12 Z 17.1 - 756/819 0,65 kg/dm³ 6
UNIPOR Planziegel W 14 Z 17.1 - 679/760 0,7 kg/dm³ 6
UNIPOR Planziegel Keller W 12 plus Z 17.1 - 796/795 0,8 kg/dm³ 10
UNIPOR Planziegel Keller H 0,9/1,0 Z 17.1 - 635 0,9 kg/dm³ 12
UNIPOR Plan-Hochlochziegel H 0,9/1,0 Z 17.1 - 635 0,9 kg/dm³ 12
UNIPOR Plan-Hochlochziegel S 1,2 Z 17.1 - 635 1,2 kg/dm³ 12
UNIPOR Plan-Hochlochziegel S 1,4 Z 17.1 - 635 1,4 kg/dm³ 20
UNIPOR Plan-Schalungsziegel S Z 15.2 - 127
UNIPOR Blockziegel W 11 Z 17.1 - 767 0,6 kg/dm³ 6
UNIPOR Blockziegel W 12 Z 17.1 - 767 0,65 kg/dm³ 6
UNIPOR Blockziegel W 14 Z 17.1 - 636 0,7 kg/dm³ 6
Block-Hochlochziegel H 0,9/1,0 nach DIN 105 T 2 0,9 kg/dm³ 12
Block-Hochlochziegel S 1,2 nach DIN 105 T 1 1,2 kg/dm³ 12
Block-Hochlochziegel S 1,4 nach DIN 105 T 1 1,4 kg/dm³ 20